涉税专业服务机构信用积分指标体系及积分规则
导读:
附件涉税专业服务机构信用积分指标体系及积分规则一级二级三级积分类别积分/扣分标准积分/扣分规则说明指标编码指标名称指标编码指标名称指标编码指标名称01上一评价周期信用情况(100分)直接得分纳税信用得分或上一评价周期信用积分1.第一个评价周期该指标得
附件 | ||||||||
涉税专业服务机构信用积分指标体系及积分规则 | ||||||||
一级 | 二级 | 三级 | 积分类别 | 积分/扣分标准 | 积分/扣分规则说明 | |||
指标编码 | 指标名称 | 指标编码 | 指标名称 | 指标编码 | 指标名称 | |||
01 | 上一评价周期信用情况 (100分) | 直接得分 | 纳税信用得分或上一评价周期信用积分 | 1.第一个评价周期该指标得分为纳税信用得分;未参加纳税信用级别评定的,该指标得分为70分;纳税信用直接判D以及纳税信用得分小于0的,该指标得分为0分;纳税信用保留D级的,该指标得分为20分;机构纳税信用结果发生变动的,按照最新结果重新计算得分。 2.以后每个评价周期,该指标得分=上一评价周期期末信用积分×20% | ||||
02 | 委托人纳税信用 (30分) | 0201 | 委托人纳税信用情况(10分) | 直接得分 | 平均分 | 1.该指标分值=截至积分时点全部委托人纳税信用得分之和/截至积分时点委托人累计总数×10% 2.积分时点无纳税信用评价结果的委托人,其纳税信用得分按70分计。 3.委托人纳税信用结果发生变动的,按照最新结果重新计算。 4.评价周期内,双方解除委托关系的,则以解除时点委托人纳税信用得分为该委托人最后得分;同时,该委托人应纳入委托人累计总数。 5.评价周期内,双方解除委托关系后又重新建立的,按照委托人最新纳税信用得分重新计算。 6.委托人纳税信用直接判D以及纳税信用得分小于0的,其纳税信用得分按0分计。 7.委托人纳税信用保留D级的,其纳税信用得分按20分计。 | ||
0202 | 委托人纳税信用变动 情况 (20分) | 直接得分 | 1分/户; 2分/户; 3分/户 | 1.委托人纳税信用级别每提高一级,得1分/户;信用级别每提高两级,得2分/户;信用级别每提高三级,得3分/户。 2.委托人纳税信用变动情况以评价周期期末与期初委托人纳税信用级别相比较决定。 3.机构向委托人提供涉税服务不满一个评价年度的,以实际服务时间为一个周期。 4.一个委托人对应多个机构的,委托人纳税信用同时影响所有机构。 5.该指标按户累计得分,封顶分为20分。 | ||||
03 | 纳税人和税务机关评价 (50分) | 0301 | 纳税人评价 (20分) | 直接得分 | 平均分 | 1.该指标分值=委托人评价得分合计数/发起评价次数 2.委托人评价分为:好、良好、一般、差4类,分别对应分值为20分、10分、5分、0分。 3.每个评价周期末,税务机关网上向每个委托人发起一次评价。 4.超过评价期限,委托人未作出评价的,按照“一般”计分。 5.双方在评价周期内结束委托关系的,在结束的当天发起一次评价,期末不再评价。 6.评价周期内,双方解除委托关系后又重新建立的,以评价周期内最后一次评价为准。 | ||
0302 | 税务机关 评价 (30分) | 030201 | 遵守办税秩序的情况 (15分) | 基准分 | -5分/-10分 | 扰乱办税秩序的,第一次扣5分,第二次扣10分。 | ||
030202 | 配合税务机关检查、 调查情况 (15分) | 基准分 | -5分/次; -100分; -200分 | 1.拒不配合税务机关检查、调查的,每次扣5分。 2.经税务机关责令限期改正或予以约谈,逾期不改正的,扣100分,降低信用等级一级;情节严重的,扣200分,降低信用等级两级,纳入涉税服务失信名录。 3.该指标扣分不封顶。 | ||||
04 | 实名办税 (90分) | 0401 | 报送涉税专业服务机构实名信息 (30分) | 基准分 | -5分/次; -100分; -200分 | 1.报送信息与实际不符的,每次扣5分。 2.经税务机关责令限期改正或予以约谈,逾期不改正的,扣100分,降低信用等级一级;情节严重的,扣200分,降低信用等级两级,纳入涉税服务失信名录。 3.该指标扣分不封顶。 | ||
0402 | 报送从事涉税服务人员实名信息 (30分) | 基准分 | -5分/次; -100分; -200分 | |||||
0403 | 报送涉税专业服务协议信息 (30分) | 基准分 | -5分/次; -100分; -200分 | |||||
0404 | 使用税务师事务所名称未办理行政登记的 | 直接扣分 | -100分;-200分 | 经税务机关责令限期改正或予以约谈,逾期不改正的,扣100分,降低信用等级一级;情节严重的,扣200分,降低信用等级两级,纳入涉税服务失信名录。 | ||||
05 | 业务规模 (20分) | 0501 | 业务结构 (10分) | 直接得分 | 按分类业务占比计算得分 | 该指标分值=(纳税申报代理收入+一般税务咨询收入)/涉税专业服务总收入×10分+(专业税务顾问收入+税收策划收入+涉税鉴证收入+纳税情况审查收入)/涉税专业服务总收入×10分 | ||
0502 | 人均涉税专业服务收入 (10分) | 直接得分 | 人均涉税专业服务收入/全省人均涉税专业服务收入 | 1.该指标分值=人均涉税专业服务收入/全省人均涉税专业服务收入×5分 2.该指标最高分为10分,如果人均涉税专业服务收入/全省人均涉税专业服务收入≥2,该指标得分为10分。 3.人均涉税专业服务收入=评价周期内涉税专业服务总收入/评价周期内从事涉税服务人员总人数 4.全省人均涉税专业服务收入=评价周期内本省参与统计的所有涉税专业服务机构的涉税专业服务总收入/评价周期内本省参与统计的从事涉税服务人员总人数 5.同1人在2个或2个以上涉税专业服务机构同时从业的,按1人算。 6.评价周期内从事涉税服务人员总人数包括评价周期内已从该机构退出人员。 | ||||
06 | 服务质量 (120分) | 0601 | 涉税报告和文书留存备查情况 (20分) | 基准分 | -1分/份 | 未按规定将涉税报告和文书留存备查的,每份扣1分。 | ||
0602 | 遵守执业 规范情况 (100分) | 060201 | 按期代理纳税申报情况 | 基准分 | 以100%起,每低一个百分点扣2分 | 按期代理纳税申报率=实际按期代理纳税申报(含财务会计报表)累计户次/应代理纳税申报(含财务会计报表)累计户次×100% | ||
060202 | 违反税收法律、行政法规,造成委托人未缴或者少缴税款,按照《中华人民共和国税收征收管理法》及其实施细则相关规定被处罚的 | 基准分 | -100分; -200分; -300分 | 1.发生该情形的,扣100分,降低信用等级一级;情节较重的,扣200分,降低信用等级两级,纳入涉税服务失信名录;情节严重的,扣300分,降低信用等级三级,纳入涉税服务失信名录。 2.该指标扣分不封顶。 | ||||
060203 | 未按涉税专业服务相关业务规范执业,出具 虚假意见的 | 基准分 | -100分; -200分; -300分 | |||||
060204 | 采取隐瞒、欺诈、贿赂、串通、回扣等不正当竞争手段承揽业务,损害委托人或他人利益的 | 基准分 | -100分; -200分; -300分 | |||||
060205 | 利用服务之便,谋取 不正当利益的 | 基准分 | -100分; -200分; -300分 | |||||
060206 | 以税务机关和税务人员的名义敲诈纳税人、 扣缴义务人的 | 基准分 | -100分; -200分; -300分 | |||||
060207 | 向税务机关工作人员行贿或者指使、诱导 委托人行贿的 | 基准分 | -100分; -200分; -300分 | |||||
060208 | 其他违反税收法律法规的行为 | 基准分 | -100分; -200分; -300分 | |||||
07 | 业务信息 质量 (50分) | 0701 | 按规定向税务机关报送涉税专业服务机构年度报告信息 (30分) | 070101 | 未按时报送年度报告 信息 | 基准分 | -10分/-30分; -100分;-200分 | 1.逾期报送,扣10分。 2.未报送,扣30分。 3.经税务机关责令限期改正或予以约谈,逾期不改正的,扣100分,降低信用等级一级;情节严重的,扣200分,降低信用等级两级,纳入涉税服务失信名录。 4.该指标扣分不封顶。 |
070102 | 报送信息与实际不符的 | 基准分 | -2分/处; -100分;-200分 | 1.报送信息与实际不符的,每处扣2分。 2.经税务机关责令限期改正或予以约谈,逾期不改正的,扣100分,降低信用等级一级;情节严重的,扣200分,降低信用等级两级,纳入涉税服务失信名录。 3.该指标扣分不封顶。 | ||||
0702 | 单独报送一般税务咨询、其他涉税服务业务信息 (20分) | 直接加分 | 0.5分/份 | 1.每报送一份加0.5分。 2.该指标封顶分为20分。 | ||||
0703 | 单独报送专业税务顾问、税收策划、涉税鉴证、纳税情况审查业务信息 | 070301 | 未按时报送四项 业务信息 | 直接扣分 | -2分/次; -5分/次; -100分;-200分 | 1.逾期报送的,每次扣2分。 2.未报送的,每次扣5分。 3.业务完成时间以签署相关报告、意见或其他结论性文件时间为准。 4.经税务机关责令限期改正或予以约谈,逾期不改正的,扣100分,降低信用等级一级;情节严重的,扣200分,降低信用等级两级,纳入涉税服务失信名录。 5.该指标扣分不封顶。 | ||
070302 | 报送信息与实际不符的 | 直接扣分 | -4分/次;-100分;-200分 | 1.报送信息与实际不符的,每次扣4分。 2.经税务机关责令限期改正或予以约谈,逾期不改正的,扣100分,降低信用等级一级;情节严重的,扣200分,降低信用等级两级,纳入涉税服务失信名录。 3.该指标扣分不封顶。 | ||||
08 | 行业自律 (30分) | 0801 | 接受行业 自律管理 (25分) | 直接得分 | 25分 | 税务师行业协会(代理人分会)或其他行业协会会员得25分。 | ||
0802 | 受到行业 惩戒情况 | 080201 | 训诫 | 直接扣分 | -5分/次 | 1.同一个行为同时受到两种以上惩戒的,按照最严重的一档扣分。 2.在评价周期内,扣分上限为25分。 | ||
080202 | 通报批评 | 直接扣分 | -10分/次 | |||||
080203 | 公开谴责 | 直接扣分 | -15分/次 | |||||
0803 | 设立党组织情况 (5分) | 直接加分 | 5分 | 机构设立党组织的,加5分。 | ||||
09 | 人员信用 (10分) | 0901 | 从事涉税服务人员人均信用积分 变动情况 (10分) | 直接得分 | ±0.01分 | 1.该指标分值=从事涉税服务人员人均信用积分变动值×0.01 2.从事涉税服务人员人均信用积分变动值=(积分时点从事涉税服务人员信用积分之和-评价周期期初从事涉税服务人员信用积分之和)/评价周期期初至积分时点时,该机构实名登记从事涉税服务人员总数(包括评价周期内已从该机构退出人员) 3.评价周期内退出人员积分时点信用积分按退出时点信用积分计。 4.评价周期内加入人员期初信用积分按加入时点信用积分计。 5.该指标封顶分为10分。 |
责任编辑:小编
相关文章:
- [税务处理]注意!印花税的四个常见误区
- [税务处理]涉税专业服务机构信用积分指标体系及积分规则
- [税务处理]2024年最新个税专项附加扣除数,个人所得税扣除金额个税专项附加扣除数
- [税务处理]调用核心征管失败,失败原因:调用系统服务出错,异常所在server名hxhd_szsw_svr006,所属应用:核心征管后端,异常原因:1010410001000011:当前纳税人的会计制度备案信息中有效期起止时间段有交集
- [税务处理]企业给员工代扣代缴个税时,既要申报劳务报酬,又要申报工资薪金的情况下在自然人电子税务局(扣缴端)应如何申报?
- [税务处理]能否享受研发费用加计扣除,界定企业所属行业是关键
- [税务处理]金税四期 物流企业:注意防控四类涉税风险
- [税务处理]举例说明→劳务报酬与工资薪金之间的区别
- [税务处理]一般纳税人 简易计税 方法计税 办理流程
- [税务处理]公司发起数电票红字发票信息确认流程
相关推荐:
- [税务处理]深圳股权转让所得个人所得税自行申报网上办 操作说明
- [税务处理]小规模纳税人增值税减免政策解析(2023年8月最新更新版)
- [税务处理]小型微利企业所得税优惠政策解读(2023年8月最新更新版)
- [税务处理]数电票(全电票)快速上手设置开票
- [税务处理]教你进税务数字账户一秒查询专用发票是否已认证抵扣
- [税务处理]2022年度企业所得税申报关联申报,六个常见问题请查收
- [税务处理]深圳会计实操手册—热点问答
- [税务处理]深圳税务:2023年出口退(免)税问答七十条
- [税务处理]常见税费的账务处理
- [税务处理]采购农产品抵扣进项税额的七种情形
税务处理频道
本周最新
- 注意!印花税的四个常见误区
- 涉税专业服务机构信用积分指标体系及积分规则
- 2024年最新个税专项附加扣除数,个人所得税扣除金额个税专项附加扣除数
- 调用核心征管失败,失败原因:调用系统服务出错,异常所在server名hxhd_szsw_svr006,所属应用:核心征管后端,异常原因:1010410001000011:当前纳税人的会计制度备案信息中有效期起止时间段有交集
- 企业给员工代扣代缴个税时,既要申报劳务报酬,又要申报工资薪金的情况下在自然人电子税务局(扣缴端)应如何申报?
- 能否享受研发费用加计扣除,界定企业所属行业是关键
- 金税四期 物流企业:注意防控四类涉税风险
- 举例说明→劳务报酬与工资薪金之间的区别
热门排行