广东省2022年成人高考第一批专科起点本科层次院校第一志愿投档情况
导读:
广东省2022年成人高考第一批专科起点本科层次院校第一志愿投档情况理工类、经济管理类、农学类院校代码院校名称专业属性代码专业属性计划数投档人数投档分10008北京科技大学11103专升本理工类103组696310110015北京印刷学院11103专升
广东省2022年成人高考第一批专科起点本科层次院校第一志愿投档情况 | ||||||
理工类、经济管理类、农学类 | ||||||
院校代码 | 院校名称 | 专业属性代码 | 专业属性 | 计划数 | 投档人数 | 投档分 |
10008 | 北京科技大学 | 11103 | 专升本理工类103组 | 69 | 63 | 101 |
10015 | 北京印刷学院 | 11103 | 专升本理工类103组 | 4 | 4 | 109 |
10034 | 中央财经大学 | 11103 | 专升本理工类103组 | 64 | 49 | 100 |
10036 | 对外经济贸易大学 | 11103 | 专升本理工类103组 | 80 | 68 | 100 |
10054 | 华北电力大学(北京) | 11103 | 专升本理工类103组 | 84 | 84 | 116 |
10147 | 辽宁工程技术大学 | 11103 | 专升本理工类103组 | 148 | 148 | 101 |
10151 | 大连海事大学 | 11103 | 专升本理工类103组 | 29 | 4 | 116 |
10154 | 辽宁工业大学 | 11103 | 专升本理工类103组 | 367 | 175 | 100 |
10163 | 沈阳药科大学 | 11103 | 专升本理工类103组 | 80 | 1 | 116 |
10184 | 延边大学 | 11103 | 专升本理工类103组 | 305 | 289 | 100 |
10199 | 长春中医药大学 | 11103 | 专升本理工类103组 | 175 | 119 | 101 |
10205 | 长春师范大学 | 11103 | 专升本理工类103组 | 616 | 481 | 100 |
10293 | 南京邮电大学 | 11103 | 专升本理工类103组 | 7 | 6 | 107 |
10294 | 河海大学 | 11103 | 专升本理工类103组 | 14 | 10 | 129 |
10316 | 中国药科大学 | 11103 | 专升本理工类103组 | 85 | 85 | 134 |
10359 | 合肥工业大学 | 11103 | 专升本理工类103组 | 17 | 17 | 107 |
10378 | 安徽财经大学 | 11103 | 专升本理工类103组 | 24 | 18 | 100 |
10405 | 东华理工大学 | 11103 | 专升本理工类103组 | 58 | 58 | 110 |
10406 | 南昌航空大学 | 11103 | 专升本理工类103组 | 265 | 238 | 100 |
10407 | 江西理工大学 | 11103 | 专升本理工类103组 | 1121 | 998 | 100 |
10414 | 江西师范大学 | 11103 | 专升本理工类103组 | 208 | 208 | 100 |
10418 | 赣南师范大学 | 11103 | 专升本理工类103组 | 31 | 31 | 102 |
10425 | 中国石油大学(华东) | 11103 | 专升本理工类103组 | 33 | 33 | 109 |
10497 | 武汉理工大学 | 11103 | 专升本理工类103组 | 32 | 32 | 127 |
10504 | 华中农业大学 | 11103 | 专升本理工类103组 | 331 | 335 | 106 |
10512 | 湖北大学 | 11103 | 专升本理工类103组 | 840 | 731 | 100 |
10520 | 中南财经政法大学 | 11103 | 专升本理工类103组 | 567 | 570 | 102 |
10530 | 湘潭大学 | 11103 | 专升本理工类103组 | 11612 | 11367 | 100 |
10534 | 湖南科技大学 | 11103 | 专升本理工类103组 | 2157 | 2077 | 100 |
10536 | 长沙理工大学 | 11103 | 专升本理工类103组 | 80 | 67 | 102 |
10538 | 中南林业科技大学 | 11103 | 专升本理工类103组 | 1398 | 1118 | 100 |
10542 | 湖南师范大学 | 11103 | 专升本理工类103组 | 2451 | 2237 | 100 |
10559 | 暨南大学 | 11103 | 专升本理工类103组 | 11824 | 11283 | 100 |
10560 | 汕头大学 | 11103 | 专升本理工类103组 | 3223 | 2865 | 100 |
10564 | 华南农业大学 | 11103 | 专升本理工类103组 | 6905 | 6199 | 100 |
10566 | 广东海洋大学 | 11103 | 专升本理工类103组 | 2694 | 2365 | 100 |
10570 | 广州医科大学 | 11103 | 专升本理工类103组 | 730 | 730 | 100 |
10571 | 广东医科大学 | 11103 | 专升本理工类103组 | 762 | 762 | 100 |
10572 | 广州中医药大学 | 11103 | 专升本理工类103组 | 454 | 446 | 100 |
10573 | 广东药科大学 | 11103 | 专升本理工类103组 | 668 | 653 | 100 |
10574 | 华南师范大学 | 11103 | 专升本理工类103组 | 4623 | 4623 | 100 |
10576 | 韶关学院 | 11103 | 专升本理工类103组 | 378 | 368 | 100 |
10577 | 惠州学院 | 11103 | 专升本理工类103组 | 1530 | 1543 | 107 |
10578 | 韩山师范学院 | 11103 | 专升本理工类103组 | 185 | 185 | 101 |
10579 | 岭南师范学院 | 11103 | 专升本理工类103组 | 1519 | 1497 | 100 |
10580 | 肇庆学院 | 11103 | 专升本理工类103组 | 216 | 216 | 100 |
10582 | 嘉应学院 | 11103 | 专升本理工类103组 | 837 | 834 | 100 |
10588 | 广东技术师范大学 | 11103 | 专升本理工类103组 | 591 | 591 | 108 |
10590 | 深圳大学 | 11103 | 专升本理工类103组 | 5892 | 5534 | 100 |
10592 | 广东财经大学 | 11103 | 专升本理工类103组 | 2485 | 2235 | 100 |
10594 | 广西科技大学 | 11103 | 专升本理工类103组 | 987 | 765 | 100 |
10614 | 电子科技大学 | 11103 | 专升本理工类103组 | 139 | 139 | 132 |
10617 | 重庆邮电大学 | 11103 | 专升本理工类103组 | 10 | 9 | 103 |
10652 | 西南政法大学 | 11103 | 专升本理工类103组 | 55 | 50 | 100 |
10674 | 昆明理工大学 | 11103 | 专升本理工类103组 | 315 | 268 | 100 |
10698 | 西安交通大学 | 11103 | 专升本理工类103组 | 33 | 33 | 112 |
10699 | 西北工业大学 | 11103 | 专升本理工类103组 | 308 | 230 | 101 |
10700 | 西安理工大学 | 11103 | 专升本理工类103组 | 1 | 0 | - |
10702 | 西安工业大学 | 11103 | 专升本理工类103组 | 68 | 68 | 118 |
10703 | 西安建筑科技大学 | 11103 | 专升本理工类103组 | 50 | 42 | 103 |
10704 | 西安科技大学 | 11103 | 专升本理工类103组 | 195 | 195 | 111 |
10709 | 西安工程大学 | 11103 | 专升本理工类103组 | 1733 | 1588 | 100 |
10710 | 长安大学 | 11103 | 专升本理工类103组 | 10 | 10 | 103 |
10712 | 西北农林科技大学 | 11103 | 专升本理工类103组 | 55 | 55 | 108 |
10719 | 延安大学 | 11103 | 专升本理工类103组 | 11 | 9 | 117 |
10736 | 西北师范大学 | 11103 | 专升本理工类103组 | 38 | 38 | 100 |
10822 | 广东白云学院 | 11103 | 专升本理工类103组 | 1983 | 1572 | 100 |
11075 | 三峡大学 | 11103 | 专升本理工类103组 | 298 | 278 | 100 |
11078 | 广州大学 | 11103 | 专升本理工类103组 | 3988 | 3384 | 100 |
11106 | 广州航海学院 | 11103 | 专升本理工类103组 | 3090 | 1972 | 100 |
11110 | 广东警官学院 | 11103 | 专升本理工类103组 | 118 | 118 | 100 |
11342 | 湖南工程学院 | 11103 | 专升本理工类103组 | 39 | 30 | 101 |
11347 | 仲恺农业工程学院 | 11103 | 专升本理工类103组 | 4830 | 4422 | 100 |
11349 | 五邑大学 | 11103 | 专升本理工类103组 | 506 | 444 | 100 |
11415 | 中国地质大学(北京) | 11103 | 专升本理工类103组 | 762 | 596 | 100 |
11535 | 湖南工业大学 | 11103 | 专升本理工类103组 | 10117 | 9025 | 100 |
11540 | 广东金融学院 | 11103 | 专升本理工类103组 | 2673 | 2379 | 100 |
11545 | 电子科技大学中山学院 | 11103 | 专升本理工类103组 | 3080 | 2789 | 100 |
11656 | 广东石油化工学院 | 11103 | 专升本理工类103组 | 1373 | 1133 | 100 |
11819 | 东莞理工学院 | 11103 | 专升本理工类103组 | 3985 | 3668 | 100 |
11843 | 九江学院 | 11103 | 专升本理工类103组 | 824 | 711 | 100 |
11845 | 广东工业大学 | 11103 | 专升本理工类103组 | 8180 | 7079 | 100 |
11846 | 广东外语外贸大学 | 11103 | 专升本理工类103组 | 6613 | 5942 | 100 |
11847 | 佛山科学技术学院 | 11103 | 专升本理工类103组 | 577 | 564 | 100 |
12059 | 广东培正学院 | 11103 | 专升本理工类103组 | 112 | 91 | 100 |
12121 | 南方医科大学 | 11103 | 专升本理工类103组 | 1467 | 1467 | 100 |
12574 | 广东东软学院 | 11103 | 专升本理工类103组 | 284 | 284 | 100 |
12617 | 广州城市理工学院 | 11103 | 专升本理工类103组 | 60 | 47 | 100 |
12618 | 广州软件学院 | 11103 | 专升本理工类103组 | 373 | 303 | 100 |
12619 | 广州南方学院 | 11103 | 专升本理工类103组 | 99 | 88 | 101 |
12621 | 广州华商学院 | 11103 | 专升本理工类103组 | 881 | 837 | 100 |
12622 | 湛江科技学院 | 11103 | 专升本理工类103组 | 314 | 263 | 100 |
12668 | 广州理工学院 | 11103 | 专升本理工类103组 | 9094 | 9192 | 100 |
13656 | 广州华立学院 | 11103 | 专升本理工类103组 | 30 | 26 | 101 |
13657 | 广州应用科技学院 | 11103 | 专升本理工类103组 | 291 | 291 | 119 |
13667 | 广州商学院 | 11103 | 专升本理工类103组 | 3384 | 3231 | 100 |
13684 | 珠海科技学院 | 11103 | 专升本理工类103组 | 3 | 3 | 113 |
13714 | 广州工商学院 | 11103 | 专升本理工类103组 | 51 | 48 | 100 |
13719 | 广东科技学院 | 11103 | 专升本理工类103组 | 3569 | 3569 | 100 |
13720 | 广东理工学院 | 11103 | 专升本理工类103组 | 2572 | 2272 | 100 |
13844 | 东莞城市学院 | 11103 | 专升本理工类103组 | 37 | 36 | 102 |
13902 | 广州新华学院 | 11103 | 专升本理工类103组 | 165 | 135 | 100 |
14278 | 广东第二师范学院 | 11103 | 专升本理工类103组 | 2941 | 2941 | 100 |
10184 | 延边大学 | 11106 | 专升本理工类106组 | 107 | 107 | 101 |
10504 | 华中农业大学 | 11106 | 专升本理工类106组 | 45 | 45 | 108 |
10534 | 湖南科技大学 | 11106 | 专升本理工类106组 | 18 | 18 | 110 |
10538 | 中南林业科技大学 | 11106 | 专升本理工类106组 | 211 | 191 | 100 |
10564 | 华南农业大学 | 11106 | 专升本理工类106组 | 1118 | 1091 | 100 |
10566 | 广东海洋大学 | 11106 | 专升本理工类106组 | 268 | 254 | 100 |
10577 | 惠州学院 | 11106 | 专升本理工类106组 | 6 | 6 | 131 |
10712 | 西北农林科技大学 | 11106 | 专升本理工类106组 | 24 | 24 | 167 |
11347 | 仲恺农业工程学院 | 11106 | 专升本理工类106组 | 517 | 517 | 101 |
11843 | 九江学院 | 11106 | 专升本理工类106组 | 8 | 6 | 110 |
医学类 | ||||||
院校代码 | 院校名称 | 专业属性代码 | 专业属性 | 计划数 | 投档人数 | 投档分 |
10184 | 延边大学 | 11107 | 专升本理工类107组 | 346 | 346 | 105 |
10199 | 长春中医药大学 | 11107 | 专升本理工类107组 | 621 | 532 | 105 |
10559 | 暨南大学 | 11107 | 专升本理工类107组 | 248 | 240 | 109 |
10560 | 汕头大学 | 11107 | 专升本理工类107组 | 1345 | 1335 | 105 |
10570 | 广州医科大学 | 11107 | 专升本理工类107组 | 6955 | 6868 | 105 |
10571 | 广东医科大学 | 11107 | 专升本理工类107组 | 8100 | 8124 | 117 |
10572 | 广州中医药大学 | 11107 | 专升本理工类107组 | 3060 | 3028 | 105 |
10573 | 广东药科大学 | 11107 | 专升本理工类107组 | 1984 | 1972 | 105 |
10582 | 嘉应学院 | 11107 | 专升本理工类107组 | 30 | 30 | 111 |
10590 | 深圳大学 | 11107 | 专升本理工类107组 | 168 | 168 | 110 |
10594 | 广西科技大学 | 11107 | 专升本理工类107组 | 357 | 281 | 107 |
11843 | 九江学院 | 11107 | 专升本理工类107组 | 315 | 290 | 111 |
11847 | 佛山科学技术学院 | 11107 | 专升本理工类107组 | 156 | 156 | 115 |
12121 | 南方医科大学 | 11107 | 专升本理工类107组 | 8190 | 8211 | 116 |
12619 | 广州南方学院 | 11107 | 专升本理工类107组 | 13 | 11 | 146 |
13902 | 广州新华学院 | 11107 | 专升本理工类107组 | 35 | 30 | 120 |
文史类、中医类 | ||||||
院校代码 | 院校名称 | 专业属性代码 | 专业属性 | 计划数 | 投档人数 | 投档分 |
10163 | 沈阳药科大学 | 12101 | 专升本文史类101组 | 100 | 0 | - |
10184 | 延边大学 | 12101 | 专升本文史类101组 | 51 | 51 | 143 |
10199 | 长春中医药大学 | 12101 | 专升本文史类101组 | 216 | 181 | 112 |
10205 | 长春师范大学 | 12101 | 专升本文史类101组 | 593 | 453 | 108 |
10316 | 中国药科大学 | 12101 | 专升本文史类101组 | 141 | 141 | 189 |
10405 | 东华理工大学 | 12101 | 专升本文史类101组 | 4 | 4 | 150 |
10414 | 江西师范大学 | 12101 | 专升本文史类101组 | 148 | 148 | 120 |
10418 | 赣南师范大学 | 12101 | 专升本文史类101组 | 14 | 14 | 163 |
10512 | 湖北大学 | 12101 | 专升本文史类101组 | 177 | 154 | 110 |
10530 | 湘潭大学 | 12101 | 专升本文史类101组 | 925 | 925 | 109 |
10534 | 湖南科技大学 | 12101 | 专升本文史类101组 | 270 | 260 | 138 |
10542 | 湖南师范大学 | 12101 | 专升本文史类101组 | 841 | 841 | 107 |
10560 | 汕头大学 | 12101 | 专升本文史类101组 | 326 | 326 | 111 |
10564 | 华南农业大学 | 12101 | 专升本文史类101组 | 644 | 635 | 106 |
10566 | 广东海洋大学 | 12101 | 专升本文史类101组 | 763 | 733 | 105 |
10571 | 广东医科大学 | 12101 | 专升本文史类101组 | 528 | 532 | 119 |
10572 | 广州中医药大学 | 12101 | 专升本文史类101组 | 3034 | 3017 | 105 |
10573 | 广东药科大学 | 12101 | 专升本文史类101组 | 433 | 429 | 106 |
10574 | 华南师范大学 | 12101 | 专升本文史类101组 | 3046 | 3046 | 107 |
10576 | 韶关学院 | 12101 | 专升本文史类101组 | 68 | 68 | 122 |
10577 | 惠州学院 | 12101 | 专升本文史类101组 | 908 | 908 | 105 |
10578 | 韩山师范学院 | 12101 | 专升本文史类101组 | 336 | 336 | 105 |
10579 | 岭南师范学院 | 12101 | 专升本文史类101组 | 1848 | 1848 | 105 |
10580 | 肇庆学院 | 12101 | 专升本文史类101组 | 540 | 470 | 113 |
10582 | 嘉应学院 | 12101 | 专升本文史类101组 | 777 | 771 | 111 |
10588 | 广东技术师范大学 | 12101 | 专升本文史类101组 | 575 | 578 | 154 |
10590 | 深圳大学 | 12101 | 专升本文史类101组 | 381 | 381 | 107 |
10592 | 广东财经大学 | 12101 | 专升本文史类101组 | 8 | 8 | 172 |
10702 | 西安工业大学 | 12101 | 专升本文史类101组 | 2 | 2 | 180 |
10709 | 西安工程大学 | 12101 | 专升本文史类101组 | 191 | 191 | 112 |
10719 | 延安大学 | 12101 | 专升本文史类101组 | 10 | 9 | 193 |
10736 | 西北师范大学 | 12101 | 专升本文史类101组 | 105 | 105 | 152 |
10822 | 广东白云学院 | 12101 | 专升本文史类101组 | 82 | 82 | 114 |
11075 | 三峡大学 | 12101 | 专升本文史类101组 | 22 | 20 | 160 |
11078 | 广州大学 | 12101 | 专升本文史类101组 | 455 | 425 | 105 |
11106 | 广州航海学院 | 12101 | 专升本文史类101组 | 50 | 48 | 131 |
11347 | 仲恺农业工程学院 | 12101 | 专升本文史类101组 | 33 | 29 | 156 |
11349 | 五邑大学 | 12101 | 专升本文史类101组 | 46 | 30 | 128 |
11535 | 湖南工业大学 | 12101 | 专升本文史类101组 | 488 | 448 | 105 |
11540 | 广东金融学院 | 12101 | 专升本文史类101组 | 34 | 34 | 163 |
11545 | 电子科技大学中山学院 | 12101 | 专升本文史类101组 | 80 | 80 | 140 |
11656 | 广东石油化工学院 | 12101 | 专升本文史类101组 | 226 | 214 | 107 |
11819 | 东莞理工学院 | 12101 | 专升本文史类101组 | 565 | 562 | 109 |
11843 | 九江学院 | 12101 | 专升本文史类101组 | 327 | 273 | 109 |
11845 | 广东工业大学 | 12101 | 专升本文史类101组 | 40 | 24 | 148 |
11846 | 广东外语外贸大学 | 12101 | 专升本文史类101组 | 2443 | 2422 | 106 |
11847 | 佛山科学技术学院 | 12101 | 专升本文史类101组 | 5 | 5 | 178 |
12059 | 广东培正学院 | 12101 | 专升本文史类101组 | 14 | 14 | 116 |
12121 | 南方医科大学 | 12101 | 专升本文史类101组 | 1274 | 1274 | 105 |
12621 | 广州华商学院 | 12101 | 专升本文史类101组 | 46 | 46 | 123 |
12622 | 湛江科技学院 | 12101 | 专升本文史类101组 | 44 | 43 | 120 |
12668 | 广州理工学院 | 12101 | 专升本文史类101组 | 199 | 199 | 112 |
13657 | 广州应用科技学院 | 12101 | 专升本文史类101组 | 7 | 7 | 173 |
13719 | 广东科技学院 | 12101 | 专升本文史类101组 | 846 | 131 | 107 |
14278 | 广东第二师范学院 | 12101 | 专升本文史类101组 | 4240 | 4241 | 152 |
法学类 | ||||||
院校代码 | 院校名称 | 专业属性代码 | 专业属性 | 计划数 | 投档人数 | 投档分 |
10184 | 延边大学 | 12104 | 专升本文史类104组 | 25 | 25 | 126 |
10205 | 长春师范大学 | 12104 | 专升本文史类104组 | 188 | 145 | 112 |
10378 | 安徽财经大学 | 12104 | 专升本文史类104组 | 8 | 8 | 149 |
10405 | 东华理工大学 | 12104 | 专升本文史类104组 | 1 | 1 | 150 |
10406 | 南昌航空大学 | 12104 | 专升本文史类104组 | 28 | 28 | 142 |
10407 | 江西理工大学 | 12104 | 专升本文史类104组 | 42 | 41 | 119 |
10414 | 江西师范大学 | 12104 | 专升本文史类104组 | 37 | 37 | 126 |
10418 | 赣南师范大学 | 12104 | 专升本文史类104组 | 5 | 5 | 207 |
10497 | 武汉理工大学 | 12104 | 专升本文史类104组 | 3 | 3 | 193 |
10520 | 中南财经政法大学 | 12104 | 专升本文史类104组 | 143 | 143 | 127 |
10530 | 湘潭大学 | 12104 | 专升本文史类104组 | 435 | 435 | 105 |
10534 | 湖南科技大学 | 12104 | 专升本文史类104组 | 63 | 63 | 112 |
10538 | 中南林业科技大学 | 12104 | 专升本文史类104组 | 200 | 130 | 109 |
10542 | 湖南师范大学 | 12104 | 专升本文史类104组 | 183 | 183 | 115 |
10559 | 暨南大学 | 12104 | 专升本文史类104组 | 534 | 534 | 109 |
10560 | 汕头大学 | 12104 | 专升本文史类104组 | 324 | 322 | 111 |
10564 | 华南农业大学 | 12104 | 专升本文史类104组 | 600 | 596 | 108 |
10566 | 广东海洋大学 | 12104 | 专升本文史类104组 | 474 | 469 | 107 |
10574 | 华南师范大学 | 12104 | 专升本文史类104组 | 161 | 161 | 114 |
10577 | 惠州学院 | 12104 | 专升本文史类104组 | 370 | 370 | 105 |
10578 | 韩山师范学院 | 12104 | 专升本文史类104组 | 133 | 133 | 116 |
10579 | 岭南师范学院 | 12104 | 专升本文史类104组 | 455 | 455 | 105 |
10582 | 嘉应学院 | 12104 | 专升本文史类104组 | 221 | 221 | 105 |
10590 | 深圳大学 | 12104 | 专升本文史类104组 | 111 | 111 | 133 |
10592 | 广东财经大学 | 12104 | 专升本文史类104组 | 281 | 269 | 113 |
10594 | 广西科技大学 | 12104 | 专升本文史类104组 | 88 | 77 | 113 |
10652 | 西南政法大学 | 12104 | 专升本文史类104组 | 101 | 78 | 108 |
10699 | 西北工业大学 | 12104 | 专升本文史类104组 | 10 | 8 | 155 |
10702 | 西安工业大学 | 12104 | 专升本文史类104组 | 2 | 2 | 153 |
10709 | 西安工程大学 | 12104 | 专升本文史类104组 | 209 | 209 | 108 |
10712 | 西北农林科技大学 | 12104 | 专升本文史类104组 | 1 | 1 | 182 |
10822 | 广东白云学院 | 12104 | 专升本文史类104组 | 250 | 240 | 109 |
11075 | 三峡大学 | 12104 | 专升本文史类104组 | 7 | 7 | 129 |
11078 | 广州大学 | 12104 | 专升本文史类104组 | 65 | 65 | 120 |
11110 | 广东警官学院 | 12104 | 专升本文史类104组 | 3009 | 2991 | 105 |
11347 | 仲恺农业工程学院 | 12104 | 专升本文史类104组 | 377 | 320 | 106 |
11535 | 湖南工业大学 | 12104 | 专升本文史类104组 | 350 | 322 | 105 |
11545 | 电子科技大学中山学院 | 12104 | 专升本文史类104组 | 434 | 427 | 108 |
11656 | 广东石油化工学院 | 12104 | 专升本文史类104组 | 120 | 108 | 106 |
11819 | 东莞理工学院 | 12104 | 专升本文史类104组 | 189 | 187 | 108 |
11843 | 九江学院 | 12104 | 专升本文史类104组 | 205 | 169 | 109 |
11845 | 广东工业大学 | 12104 | 专升本文史类104组 | 500 | 403 | 107 |
11846 | 广东外语外贸大学 | 12104 | 专升本文史类104组 | 637 | 625 | 105 |
11847 | 佛山科学技术学院 | 12104 | 专升本文史类104组 | 53 | 53 | 131 |
12059 | 广东培正学院 | 12104 | 专升本文史类104组 | 26 | 25 | 112 |
13657 | 广州应用科技学院 | 12104 | 专升本文史类104组 | 37 | 37 | 135 |
13667 | 广州商学院 | 12104 | 专升本文史类104组 | 775 | 771 | 107 |
14278 | 广东第二师范学院 | 12104 | 专升本文史类104组 | 109 | 109 | 105 |
教育类、体育类 | ||||||
院校代码 | 院校名称 | 专业属性代码 | 专业属性 | 计划数 | 投档人数 | 投档分 |
10184 | 延边大学 | 12105 | 专升本文史类105组 | 143 | 143 | 107 |
10205 | 长春师范大学 | 12105 | 专升本文史类105组 | 1315 | 939 | 110 |
10405 | 东华理工大学 | 12105 | 专升本文史类105组 | 1 | 1 | 171 |
10406 | 南昌航空大学 | 12105 | 专升本文史类105组 | 15 | 13 | 137 |
10414 | 江西师范大学 | 12105 | 专升本文史类105组 | 425 | 425 | 138 |
10418 | 赣南师范大学 | 12105 | 专升本文史类105组 | 74 | 74 | 116 |
10512 | 湖北大学 | 12105 | 专升本文史类105组 | 90 | 77 | 144 |
10534 | 湖南科技大学 | 12105 | 专升本文史类105组 | 357 | 346 | 110 |
10542 | 湖南师范大学 | 12105 | 专升本文史类105组 | 1986 | 1986 | 106 |
10574 | 华南师范大学 | 12105 | 专升本文史类105组 | 7569 | 7574 | 130 |
10576 | 韶关学院 | 12105 | 专升本文史类105组 | 247 | 247 | 116 |
10577 | 惠州学院 | 12105 | 专升本文史类105组 | 425 | 425 | 106 |
10578 | 韩山师范学院 | 12105 | 专升本文史类105组 | 526 | 509 | 105 |
10579 | 岭南师范学院 | 12105 | 专升本文史类105组 | 3531 | 3531 | 105 |
10580 | 肇庆学院 | 12105 | 专升本文史类105组 | 796 | 760 | 108 |
10582 | 嘉应学院 | 12105 | 专升本文史类105组 | 1127 | 1127 | 109 |
10585 | 广州体育学院 | 12105 | 专升本文史类105组 | 39 | 29 | 104 |
10588 | 广东技术师范大学 | 12105 | 专升本文史类105组 | 381 | 381 | 160 |
10719 | 延安大学 | 12105 | 专升本文史类105组 | 2 | 2 | 195 |
10736 | 西北师范大学 | 12105 | 专升本文史类105组 | 388 | 388 | 139 |
11078 | 广州大学 | 12105 | 专升本文史类105组 | 818 | 755 | 105 |
11656 | 广东石油化工学院 | 12105 | 专升本文史类105组 | 164 | 143 | 106 |
11819 | 东莞理工学院 | 12105 | 专升本文史类105组 | 188 | 186 | 121 |
11843 | 九江学院 | 12105 | 专升本文史类105组 | 94 | 92 | 120 |
11846 | 广东外语外贸大学 | 12105 | 专升本文史类105组 | 881 | 871 | 105 |
11847 | 佛山科学技术学院 | 12105 | 专升本文史类105组 | 39 | 39 | 130 |
13720 | 广东理工学院 | 12105 | 专升本文史类105组 | 18 | 18 | 123 |
14278 | 广东第二师范学院 | 12105 | 专升本文史类105组 | 7913 | 7935 | 111 |
艺术类 | ||||||
院校代码 | 院校名称 | 专业属性代码 | 专业属性 | 计划数 | 投档人数 | 投档分 |
10051 | 北京舞蹈学院 | 15102 | 专升本艺术类102组 | 13 | 12 | 130 |
10559 | 暨南大学 | 15102 | 专升本艺术类102组 | 3 | 3 | 164 |
10566 | 广东海洋大学 | 15102 | 专升本艺术类102组 | 45 | 44 | 116 |
10574 | 华南师范大学 | 15102 | 专升本艺术类102组 | 67 | 67 | 115 |
10577 | 惠州学院 | 15102 | 专升本艺术类102组 | 24 | 24 | 112 |
10578 | 韩山师范学院 | 15102 | 专升本艺术类102组 | 37 | 37 | 102 |
10579 | 岭南师范学院 | 15102 | 专升本艺术类102组 | 442 | 442 | 100 |
10582 | 嘉应学院 | 15102 | 专升本艺术类102组 | 139 | 139 | 102 |
10586 | 广州美术学院 | 15102 | 专升本艺术类102组 | 247 | 247 | 100 |
10587 | 星海音乐学院 | 15102 | 专升本艺术类102组 | 82 | 188 | 101 |
10590 | 深圳大学 | 15102 | 专升本艺术类102组 | 70 | 70 | 110 |
10822 | 广东白云学院 | 15102 | 专升本艺术类102组 | 113 | 112 | 101 |
11540 | 广东金融学院 | 15102 | 专升本艺术类102组 | 45 | 41 | 106 |
11545 | 电子科技大学中山学院 | 15102 | 专升本艺术类102组 | 296 | 280 | 100 |
12618 | 广州软件学院 | 15102 | 专升本艺术类102组 | 170 | 157 | 100 |
13657 | 广州应用科技学院 | 15102 | 专升本艺术类102组 | 13 | 13 | 122 |
13714 | 广州工商学院 | 15102 | 专升本艺术类102组 | 1 | 1 | 600 |
13844 | 东莞城市学院 | 15102 | 专升本艺术类102组 | 35 | 35 | 105 |
14278 | 广东第二师范学院 | 15102 | 专升本艺术类102组 | 289 | 289 | 101 |
责任编辑:小编
相关文章:
- [成人高考]深圳市教育局关于做好深圳市2023年成人高考报名工作的通知
- [成人高考]广东省2022年成人高考第一批专科起点本科层次院校第一志愿投档情况
- [成人高考]广东省2022年成人高考第一批专科起点本科层次院校第一志愿投档情况
- [成人高考]深圳市2022年成人高考将于11月5-6日开考
- [成人高考]深圳市2022年成人高考报名通告
- [成人高考]深圳成人高考现场报名火爆 正规函授站生源上升
- [成人高考]广东省(深圳)2013年成人高考9月1日开始报名
- [成人高考]深圳2011年全国成人高考9月1日开始报名
- [成人高考]2010年成考即将开始 成考大纲无变化
- [成人高考]2010年成人高考复习先参考2007年大纲
相关推荐:
- [成人高考]深圳市教育局关于做好深圳市2023年成人高考报名工作的通知
- [成人高考]广东省2022年成人高考第一批专科起点本科层次院校第一志愿投档情况
- [成人高考]广东省2022年成人高考第一批专科起点本科层次院校第一志愿投档情况
- [成人高考]深圳市2022年成人高考将于11月5-6日开考
- [成人高考]深圳市2022年成人高考报名通告
- [成人高考]2010年成人高考复习先参考2007年大纲
- [成人高考]2010年全国成人高校招生统一考试时间确定
- [成人高考]2010年成人高考报考指南
成人高考频道
本周最新
热门排行